Решетка полиэтиленовая Белгеосот-Пинема
Размеры решетки «Геосот- Пинема»
| Обозначение георешетки | Длина, мм | Ширина, мм | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| БГС20-Пинема 6480.2500.h* | 6480±100 | 2500±50 | 16,20 |
| БГС20-Пинема 9720.2500.h | 9720±100 | 2500±50 | 24,30 |
| БГС40-Пинема 12960.2500.h | 12960±100 | 2500±50 | 32,40 |
| БГС40-Пинема 19440.2500.h | 19440±100 | 2500±50 | 48,60 |
| БГС20-Пинема 6200.2600.h | 6200±00 | 2600±50 | 16,12 |
| БГС20-Пинема 9300.2600.h | 9300±100 | 2600±50 | 24,18 |
| БГС40-Пинема 12400.2600.h | 12400±100 | 2600±50 | 32,24 |
| БГС40-Пинема 18600.2600.h | 18600±100 | 2600±50 | 48,36 |
Физико-механические свойства
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя для решетки | |
|---|---|---|---|
| с перфорацией | без перфорации | ||
| Максимальная нагрузка при испытании на растяжение образца полосы размером 200х50 мм при расчетной длине 100 мм, не менее | Н/5см (кН/м) | 700 (14) | 1200 (24) |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более | % | 50 | 50 |
| Относительное удлинение при отрыве образца, не менее | % | - | 250 |
| Прочность шва сварного соединения на отрыв, не менее | Н/5см (кН/м) | - | 600 (12) |
Сертификаты
-
Сертификат соответствия
№ РОСС BY.АИ09.H00374
Решетка геотехническая полиэтиленовая «ГЕОСОТ-ПИНЕМА» («Белгеосот-Пинема»)
СТО 0014-001-05204776-04 -
Санитарно-эпидемиологическое заключение стр. 1
№77.01.12.229.п.040851.06.07
Решетка геотехническая полиэтиленовая «ГЕОСОТ-ПИНЕМА» («Белгеосот-Пинема»)
СТО 0014-001-05204776-04 СанПиН 2.1.2.729-99 -
Санитарно-эпидемиологическое заключение стр. 2
№77.01.12.229.п.040851.06.07
Решетка геотехническая полиэтиленовая «ГЕОСОТ-ПИНЕМА» («Белгеосот-Пинема»)
СТО 0014-001-05204776-04 СанПиН 2.1.2.729-99

