Полотно нетканое с семенами трав Пинема-Агро
Физико-механические свойства
| Марка полотна | Поверхностная плотность, г/м2 | Неровнота по массе, %, не более | Толщина, мм | Относительное удлинение при разрыве, %, не более | Разрывная нагрузка на образец 50х200 мм Н, не менее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По длине | По ширине | По длине | По ширине | ||||
| «Пинема-агро-С» | 300±20 | 15 | 3,0±1,0 | 150 | 150 | 100 | 80 |
| «Пинема-агро-С» | 400±30 | 15 | 3,8±1,2 | 150 | 150 | 110 | 90 |
| «Пинема-агро-СЛ» | 550±40 | 15 | 4,4±1,6 | 150 | 150 | 120 | 100 |
| «Пинема-агро-СЛ» | 600±40 | 15 | 4,8±1,6 | 150 | 150 | 120 | 100 |

